LONGi ist ein weltweit führender Anbieter von Solartechnologie, der mit innovativen Solar- und Wasserstofflösungen die Energiewende beschleunigt und neue Maßstäbe in Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit setzt.
Was macht LONGi besonders?
Leistungsstarke Premium-Solarmodule mit 30 Jahren Garantie für moderne, unabhängige Lebensstile – kompromisslos effizient, stilvoll und zukunftssicher.
| Merkmal | Hi-MO S10 (HPBC2.0 BC) | Hi-MO X10 (HIBC BC) |
|---|---|---|
| Zelltechnologie | HPBC2.0-Technologie | HIBC-Technologie |
| Module | LR7-54HJBB-485M, LR7-54HJBB-490M | LR7-54HVBB-470M, LR7-54HVBB-475M |
| Leistung (Pmax) | 485–490 W | 470–475 W |
| Wirkungsgrad | ca. 23,8–24,0 % | ca. 23,4–23,6 % |
| Degradation | Extrem gering (HJT typisch < 0,25 %/Jahr) | Sehr gering (typ. 0,35 %/Jahr) |
| Temperaturverhalten | Exzellent (geringerer Temperaturkoeffizient bei HJT) | Sehr gut, aber leicht schwächer als HJT |
| Kosten/Nutzen-Faktor | Hochwertiger, meist etwas teurer | Preislich attraktiver bei guter Leistung |
| Design | 0BB, Vollschwarz, Doppelglas bei allen Modellen | 0BB, Vollschwarz, Doppelglas bei allen Modellen |
| Einsatzbereich | Premium-Wohnprojekte mit maximaler Leistung und Ästhetik | Wohnhäuser mit Fokus auf Wirtschaftlichkeit & Leistung |
| Leistung (Pmax) | 470 W |
| Modulwirkungsgrad | ca. 23,4 % (geschätzt) |
| Zelltechnologie | HPBC2.0 (Topcon, Rückkontakt) |
| Design | 0BB, vollschwarz |
| Modulaufbau | Doppelglas |
| Abmessungen | 1800 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Garantie | 30 Jahre |
| Zertifizierungen | IEC, ISO, Brandschutz C |
| Besonderheit | Einstieg in EcoLife-Serie |
| Leistung (Pmax) | 475 W |
| Modulwirkungsgrad | ca. 23,6 % (geschätzt) |
| Zelltechnologie | HPBC2.0 (Topcon, Rückkontakt) |
| Design | 0BB, vollschwarz |
| Modulaufbau | Doppelglas |
| Abmessungen | 1800 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Garantie | 30 Jahre |
| Zertifizierungen | IEC, ISO, Brandschutz C |
| Besonderheit | Effizienz-Upgrade |
| Leistung (Pmax) | 485 W |
| Modulwirkungsgrad | 23,8% |
| Zelltechnologie | HIBC (Rückkontakt) |
| Design | 0BB, vollschwarz |
| Modulaufbau | Doppelglas |
| Abmessungen | 1800 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Garantie | 30 Jahre |
| Zertifizierungen | IEC, ISO, Brandschutz C |
| Besonderheit | Einstieg in EcoLife-Serie |
| Leistung (Pmax) | 490 W |
| Modulwirkungsgrad | 24,0 % |
| Zelltechnologie | HIBC (Rückkontakt) |
| Design | 0BB, vollschwarz |
| Modulaufbau | Doppelglas |
| Abmessungen | 1800 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Garantie | 30 Jahre |
| Zertifizierungen | IEC, ISO, Brandschutz A |
| Besonderheit | Leistungsspitze mit 24 % |
Schneller Projektstart – ohne technische Hürden.
Geprüfte Qualität schafft Vertrauen und bietet verlässliche Sicherheit.
Kundenbindung ist kein Zufall – sondern unser Anspruch.
Gemeinsam wachsen – Seite an Seite mit starken Partnern.
Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen –
optimal aufeinander abgestimmt für maximale Effizienz.
Kompetente Ansprechpartner – persönlich, schnell und lösungsorientiert.
Technical Project Manager & Elektrotechnikermeister
Westerallee 162
24941 Flensburg
Telefon: +49 461 5808 1620
Mobil: +49 151 5536 7421
E-Mail: j.schenkel@stroxxenergy.com
